| 01 | Astamon アスタモン | Armageddemon アーマゲモン | Aldamon アルダモン | MegaKabuterimon アトラーカブテリモン | Scorpiomon アノマロカリモン |
| 02 | Anubismon アヌビモン | Asuramon アシュラモン | UlforceVeedramon X アルフォースブイドラモンX抗体 | Apocalymon アポカリモン | Apollomon アポロモン |
| 03 | Witchmon ウィッチモン | Arbormon アルボルモン | Vikaralamon ヴィカラーラモン | Woodmon ウッドモン | Airdramon エアドラモン |
| 04 | WarGreymon X Anti-body ウォーグレイモンX抗体 | King Drasil_7D6 イグドラシル_7D6 | Omnimon X オメガモンX抗体 | BurningGreymon ヴリトラモン(VRITRAMON) | ElDradimon エルドラディモン |
| 05 | Lobomon ヴォルフモン | Vilemon イビルモン | JagerLoweemon カイザーレオモン (JUSTIMON) | Vulcanusmon ウルカヌスモン | Garbagemon ガーベモン |
| 06 | Angewomon エンジェウーモン | ExTyrannomon エクスティラノモン | Chaosmon カオスモン | Okuwamon オオクワモン | EmperorGreymon カイゼルグレイモン (KAISER GREY) |
| 07 | Ogudomon オグドモン | EbiBurgamon エビバーガモン | Gargomon ガルゴモン | Ornismon オニスモン | Chaosdromon カオスドラモン |
| 08 | Kamemon カメモン | Ouryumon オウリュウモン | Gigasmon ギガスモン | Gizamon ギザモン | Candlemon キャンドモン |
| 09 | Gigimon ギギモン | Kapurimon カプリモン | GrapLeomon グラップレオモン | GranKuwagamon グランクワガーモン | GranDracmon グランドラクモン |
| 10 | Kuzuhamon クズハモン | KingEtemon キングエテモン | Coronamon コロナモン | Calumon クルモン | BlueGreymon グレイモン (青) |
| 11 | Gladimon グラディモン | Quetzalmon クアトルモン | GeoGreymon ジオグレイモン | Greymon グレイモン | Submarimon サブマリモン |
| 12 | Crescemon クレシェモン | Growlmon グラウモン | Daipenmon ダイペンモン | Kumbhiramon クンビラモン | Sandiramon サンティラモン |
| 13 | GoldVeedramon ゴールドブイドラモン | Grademon グレイドモン | Taomon タオモン | Sagittarimon サジタリモン | Jijimon ジジモン |
| 14 | Maid Mode Sakuyamon サクヤモン巫女モード | SaberLeomon サーベルレオモン | Gallantmon: Crimson Mode デュークモンCM | Ebonwumon シェンウーモン (ZHUQIAO) | SlushAngemon スラッシュエンジェモン |
| 15 | SkullMammothmon スカルマンモン | Jyarimon ジャリモン | Gallantmon X デュークモンX抗体 | Susanoomon スサノオモン | Targetmon ターゲットモン |
| 16 | Strikedramon ストライクドラモン | Zhuqiaomon スーツェーモン (EBONWUMON) | Dynasmon X デュナスモンX抗体 | Snimon スナイモン | DemiVeemon チビモン |
| 17 | Caturamon チャツラモン | Sukamon スカモン | Leopardmon X ドゥフトモンX抗体 | Dinobeemon ディノビーモン | Deramon デラモン |
| 18 | Tentomon テントモン | Dragomon ダゴモン | Toucanmon トーカンモン | Togemon トゲモン | Drimogemon ドリモゲモン |
| 19 | Dokugumon ドクグモン | Chuumon チューモン | Tortomon トータモン | Dracmon ドラクモン | NiseAgumon Hakase ニセアグモン博士 (FAKE AGUMON) |
| 20 | Dorimon ドリモン | Kokomon チョコモン | Baromon バロモン | Baihumon バイフーモン | Bacchusmon バッカスモン |
| 21 | Nyokimon ニョキモン | Dobermon ドーベルモン | IceLeomon パンジャモン (PANJYAMON) | Budmon バドモン | Phelesmon フェレスモン (FERESMON) |
| 22 | Neptunmon ネプトゥーンモン | Dorugoramon ドルゴラモン | PlatinumSukamon プラチナスカモン | Fantomon ファントモン | Pukumon プクモン |
| 23 | Piximon ピッコロモン | VictoryGreymon ビクトリーグレイモン | Blitzmon ブリッツモン (BEETLEMON) | Huanglongmon ファンロンモン | Puwamon プワモン |
| 24 | Pharaohmon ファラオモン | BigMamemon ビッグマメモン | Pegasmon ペガスモン | Pururumon プルルモン | PawnChessmon (White) ポーンチェスモン (白) |
| 25 | Whamon ホエーモン | Blimpmon ブリンプモン | Mermaimon マーメイモン | PawnChessmon (Black) ポーンチェスモン (黒) | Poromon ポロモン |
| 26 | Hawkmon ホークモン | Betamon ベタモン | MagnaGarurumon マグナガルルモン | BomberNanimon ボンバーナニモン | Mammon マンモン |
| 27 | MirageGaogamon BM ミラージュガオガモンBM | Majiramon マジラモン | Magnamon X マグナモンX抗体 | MarinDevimon マリンデビモン | Machinedramon ムゲンドラモン |
| 28 | MasterTyrannomon マスターティラノモン | Marsmon マルスモン | Mervamon メルヴァモン | Millenniumon ミレニアモン | Mechanorimon メカノリモン |
| 29 | Mercurimon メルクリモン | MedicalGallantmon メディーバルデュークモン | Lighdramon ライドラモン
Lunamon ルナモン | Junomon ユノモン
RizeGreymon ライズグレイモン | Junomon: Hysteric Mode ユノモンHM
Lilamon ライラモン |
| 30 | Crowmon ヤタガラモン | Mephistomon メフィスモン |
No comments:
Post a Comment